| Daily Unique Visitors: | 4,867 |
| Daily Pageviews: | 19,468 |
| Income Per Day: | No data |
| Estimated Worth: | No data |
| Google Indexed Pages: | No data |
| Yahoo Indexed Pages: | No data |
| Bing Indexed Pages: | No data |
| Google Backlinks: | No data |
| Bing Backlinks: | No data |
| Alexa BackLinks: | No data |
| Google Safe Browsing: | No Risk Issues |
| Siteadvisor Rating: | No data |
| WOT Trustworthiness: |
|
| WOT Privacy: |
|
| WOT Child Safety: |
|
| Total IFRAMEs: | No data |
| Total Images: | No data |
| Google Adsense: | No data |
| Google Analytics: | No data |
| Alexa Rank: | 279,425 |
| PageSpeed Score: | 6 out of 100 |
| Domain Authority: | No data |
Location Latitude:
47.2356Location Longitude:
39.7122| Domain Registrar: | RU-CENTER-REG-RIPN |
|---|---|
| Registration Date: | 2000-09-07 |
| Expiration Date: | 2019-09-08 |
| Host | IP Address | Country | |
|---|---|---|---|
| main.rostov-gorod.ru | 87.117.26.82 | Russia |
|
| ns4-cloud.nic.ru | 89.104.95.34 | Russia |
|
| ns4-l2.nic.ru | 91.217.20.20 | Russia |
|
| ns8-cloud.nic.ru | 89.104.95.35 | Russia |
|
| ns8-l2.nic.ru | 91.217.21.20 | Russia |
|
| Type | TTL | Extra |
|---|---|---|
| A | 3586 |
IP: 87.117.26.88 |
| NS | 3600 |
Target: ns8-l2.nic.ru |
| NS | 3600 |
Target: ns4-l2.nic.ru |
| NS | 3600 |
Target: ns8-cloud.nic.ru |
| NS | 3600 |
Target: ns4-cloud.nic.ru |
| NS | 3600 |
Target: main.rostov-gorod.ru |
| SOA | 3600 |
MNAME: main.rostov-gorod.ru.rostov-gorod.ru RNAME: nandy.rostov-gorod.ru Serial: 3105712730 Refresh: 3600 Retry: 900 Expire: 1209600 |
| MX | 3600 |
Priority: 20 Target: autodiscover.rostov-gorod.ru |
| MX | 3600 |
Priority: 10 Target: mail.rostov-gorod.ru |
| TXT | 3600 |
TXT: 653jx6k25d0yp02t3pyfyw14p zfdf7nd |
| TXT | 3600 |
TXT: v=spf1ip4:87.117.26.83~al l |
Alles für ein leichteres Lehrerleben: Materialien zu Grundschule, Sekundarstufe, Sonderpädagogische Förderung sowie Schul- und Lehrerbedarf.
279,430
$ 29,700.00