| Daily Unique Visitors: | 64,843 |
| Daily Pageviews: | 389,058 |
| Income Per Day: | No data |
| Estimated Worth: | No data |
| Google Indexed Pages: | No data |
| Yahoo Indexed Pages: | No data |
| Bing Indexed Pages: | No data |
| Google Backlinks: | No data |
| Bing Backlinks: | No data |
| Alexa BackLinks: | No data |
| Google Safe Browsing: | No Risk Issues |
| Siteadvisor Rating: | No data |
| WOT Trustworthiness: |
|
| WOT Privacy: |
|
| WOT Child Safety: |
|
| Total IFRAMEs: | No data |
| Total Images: | 6 |
| Google Adsense: | No data |
| Google Analytics: | No data |
| Alexa Rank: | 23,969 |
| PageSpeed Score: | 85 out of 100 |
| Domain Authority: | 58 out of 100 |
Location Latitude:
45.5234Location Longitude:
-122.676| Domain Registrar: | AFNIC |
|---|---|
| Registration Date: | 2004-06-10 |
| Last Modified: | 2018-06-13 |
| Owner's E-Mail: | domains@expedia.com |
| Host | IP Address | Country | |
|---|---|---|---|
| pdns3.ultradns.org | 199.7.68.1 | United States |
|
| pdns4.ultradns.org | 199.7.69.1 | United States |
|
| pdns5.ultradns.info | 204.74.114.1 | United States |
|
| pdns6.ultradns.co.uk | 204.74.115.1 | United States |
|
| pdns89.ultradns.com | 156.154.64.89 | United States |
|
| pdns89.ultradns.net | 156.154.65.89 | United States |
|
| Type | TTL | Extra |
|---|---|---|
| A | 43 |
IP: 52.42.223.201 |
| A | 43 |
IP: 35.164.25.103 |
| NS | 883 |
Target: pdns2.ultradns.net |
| NS | 883 |
Target: pdns6.ultradns.co.uk |
| NS | 883 |
Target: pdns4.ultradns.org |
| NS | 883 |
Target: pdns5.ultradns.info |
| NS | 883 |
Target: pdns1.ultradns.net |
| NS | 883 |
Target: pdns3.ultradns.org |
| SOA | 60 |
MNAME: pdns1.ultradns.net RNAME: domsup.expedia.com Serial: 2012021714 Refresh: 3600 Retry: 600 Expire: 259200 |
| MX | 900 |
Priority: 20 Target: smtp.brokair.com |
| TXT | 300 |
TXT: facebook-domain-verificat ion=wp9e27ay5gyaedsnx7ils g0j52ixts |
| TXT | 300 |
TXT: v=spf1 ip4:66.244.67.50 ip4:54.246.138.234 ip4:216.251.0.0/16 ip4:173.209.80.0/20 -all |
| TXT | 300 |
TXT: google-site-verification= 76GL4h6VL0QJviUXnAwvH2d1g DZ9323YB9x7mH9EJJk |
Amrita Vishwa Vidyapeetham is a NAAC accredited A grade, multi-campus, multi-disciplinary teaching and research institution.
23,972
$ 560,160.00